• 15-12-2025
  • USD 42,70360
  • EUR 50,17440
  • GBP 57,12010
  • ALTIN 5931,15000
  • BİST 11.311,00
  • BTC 89.252,50
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

01:12:23

15 Aralık 2025

25 Cemaziyelahir 1447
Onlar (kâfirler) orada şöyle feryad ederler: Ey Rabbimiz, bizi (Cehennem’den) çıkar, (tekrar dünyaya gönder ki) yaptığımız amellerden başka; sâlih amel işleyelim. (Onlara şöyle denilir:) "Size, düşünecek bir kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Cehennem azâbından korkutan (peygamber) de geldi." (Fâtır Sûresi, 37)

İmsak

06:25

Güneş

07:56

Öğle

12:48

İkindi

15:09

Akşam

17:30

Yatsı

18:55

Çubuk Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:56 12:48 15:09 17:30 18:55
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:26 07:57 12:48 15:09 17:30 18:55
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:27 07:58 12:49 15:10 17:30 18:56
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:27 07:58 12:49 15:10 17:31 18:56
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:28 07:59 12:50 15:10 17:31 18:57
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:28 07:59 12:50 15:11 17:31 18:57
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:29 08:00 12:51 15:11 17:32 18:57
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:29 08:00 12:51 15:12 17:32 18:58
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:30 08:01 12:52 15:12 17:33 18:58
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:30 08:01 12:52 15:13 17:33 18:59
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:31 08:02 12:53 15:13 17:34 19:00
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:31 08:02 12:53 15:14 17:35 19:00
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:31 08:02 12:54 15:15 17:35 19:01
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:32 08:03 12:54 15:15 17:36 19:01
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:32 08:03 12:55 15:16 17:37 19:02
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:32 08:03 12:55 15:17 17:37 19:03
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:33 08:03 12:56 15:17 17:38 19:04
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:33 08:03 12:56 15:18 17:39 19:04
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:33 08:04 12:57 15:19 17:40 19:05
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:33 08:04 12:57 15:20 17:41 19:06
Üst