• 11-03-2026
  • USD 44,08940
  • EUR 51,20010
  • GBP 59,25320
  • ALTIN 7354,19000
  • BİST 13.165,00
  • BTC 69.464,19
Müminlerin en hayırlıları, kanaatkâr olanlarıdır, en şerlileri de tamahkâr (açgözlü) olanlarıdır. (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:43

Güneş

06:00

Öğle

12:05

İkindi

15:25

Akşam

18:01

Yatsı

19:13

Baf Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 04:43 06:00 12:05 15:25 18:01 19:13
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 04:42 05:59 12:05 15:26 18:02 19:14
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 04:40 05:57 12:05 15:26 18:03 19:15
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 04:39 05:56 12:05 15:27 18:03 19:15
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 04:37 05:54 12:04 15:27 18:04 19:16
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 04:36 05:53 12:04 15:27 18:05 19:17
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 04:35 05:52 12:04 15:28 18:06 19:18
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 04:33 05:50 12:03 15:28 18:07 19:19
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 04:32 05:49 12:03 15:28 18:07 19:20
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 04:30 05:48 12:03 15:29 18:08 19:21
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 04:29 05:46 12:03 15:29 18:09 19:21
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 04:27 05:45 12:02 15:29 18:10 19:22
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 04:26 05:43 12:02 15:30 18:11 19:23
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:24 05:42 12:02 15:30 18:11 19:24
25 Mar Çar 6 Şevval 1447 04:23 05:41 12:01 15:30 18:12 19:25
26 Mar Per 7 Şevval 1447 04:21 05:39 12:01 15:30 18:13 19:26
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 04:20 05:38 12:01 15:31 18:14 19:27
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 04:18 05:36 12:00 15:31 18:15 19:28
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:17 06:35 13:00 16:31 19:15 20:29
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 05:15 06:34 13:00 16:31 19:16 20:30
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 05:14 06:32 13:00 16:31 19:17 20:31
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 05:12 06:31 12:59 16:32 19:18 20:31
2 Nis Per 14 Şevval 1447 05:10 06:29 12:59 16:32 19:19 20:32
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 05:09 06:28 12:59 16:32 19:19 20:33
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 05:07 06:27 12:58 16:32 19:20 20:34
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:06 06:25 12:58 16:32 19:21 20:35
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:04 06:24 12:58 16:32 19:22 20:36
Üst