• 11-03-2026
  • USD 44,08940
  • EUR 51,20010
  • GBP 59,25320
  • ALTIN 7354,19000
  • BİST 13.165,00
  • BTC 69.464,19
İFTAR VAKTİNE KALAN SÜRE

04:10:48

11 Mart 2026

21 Ramazan 1447
Onlar (kâfirler) orada şöyle feryad ederler: Ey Rabbimiz, bizi (Cehennem’den) çıkar, (tekrar dünyaya gönder ki) yaptığımız amellerden başka; sâlih amel işleyelim. (Onlara şöyle denilir:) "Size, düşünecek bir kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Cehennem azâbından korkutan (peygamber) de geldi." (Fâtır Sûresi, 37)

İmsak

04:41

Güneş

05:58

Öğle

12:04

İkindi

15:24

Akşam

17:59

Yatsı

19:11

Lefke Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 04:41 05:58 12:04 15:24 17:59 19:11
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 04:40 05:57 12:03 15:24 18:00 19:12
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 04:38 05:56 12:03 15:24 18:01 19:13
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 04:37 05:54 12:03 15:25 18:02 19:14
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 04:35 05:53 12:03 15:25 18:02 19:15
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 04:34 05:51 12:02 15:26 18:03 19:16
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 04:33 05:50 12:02 15:26 18:04 19:17
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 04:31 05:49 12:02 15:26 18:05 19:17
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 04:30 05:47 12:01 15:27 18:06 19:18
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 04:28 05:46 12:01 15:27 18:07 19:19
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 04:27 05:44 12:01 15:27 18:07 19:20
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 04:25 05:43 12:01 15:27 18:08 19:21
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 04:24 05:42 12:00 15:28 18:09 19:22
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:22 05:40 12:00 15:28 18:10 19:23
25 Mar Çar 6 Şevval 1447 04:21 05:39 12:00 15:28 18:11 19:24
26 Mar Per 7 Şevval 1447 04:19 05:37 11:59 15:29 18:11 19:25
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 04:18 05:36 11:59 15:29 18:12 19:26
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 04:16 05:35 11:59 15:29 18:13 19:27
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:14 06:33 12:58 16:29 19:14 20:27
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 05:13 06:32 12:58 16:30 19:15 20:28
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 05:11 06:30 12:58 16:30 19:15 20:29
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 05:10 06:29 12:58 16:30 19:16 20:30
2 Nis Per 14 Şevval 1447 05:08 06:28 12:57 16:30 19:17 20:31
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 05:07 06:26 12:57 16:30 19:18 20:32
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 05:05 06:25 12:57 16:31 19:19 20:33
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:03 06:23 12:56 16:31 19:19 20:34
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:02 06:22 12:56 16:31 19:20 20:35
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:00 06:21 12:56 16:31 19:21 20:36
Üst